Müncheberger Kleinbahn (1909 Müncheberger Kleinbahngesellschaft; 1941 Oderbruchbahn A.G) Dahmsdorf-Müncheberg1) - Müncheberg Stadt |
|
23.09.1909 | Eröffnung der Strecke Dahmsdorf-Müncheberg - Müncheberg Stadt für den Personen- und Güterverkehr; Herstellung eines Übergabegleises zur Preußischen Ostbahn im Bf. Dahmsdorf-Müncheberg |
03.06.1911 | Anschluß der Oderbruchbahn an den Bf. Müncheberg Stadt; Ausbau des Bf. Müncheberg Stadt und Nutzung als Gemeinschaftsbahnhof; Aufnahme des durchgehenden Zugverkehrs Dahmsdorf-Müncheberg - Hasenfelde (Oderbruchbahn, s. dort) |
1965 | Einstellung des Personenverkehrs zwischen Müncheberg (Mark) - Müncheberg Stadt (-Hasenfelde) |
31.12.1971 | Einstellung des Güterverkehrs zwischen Müncheberg (Mark) und Müncheberg Stadt; Stillegung der Strecke und Gleisabbau |
Oderbruchbahn
Müncheberg Stadt - Hasenfelde - Fürstenwalde |
|
03.06.1911 | Eröffnung des Streckenabschnittes Müncheberg Stadt - Hasenfelde - Fürstenwalde für den Personen- und Güterverkehr; in Fürstenwalde Gemeinschaftsbahnhof mit der Kreisbahn Beeskow - Fürstenwalde |
03.12.1911 | Eröffnung der in Hasenfelde abzweigenden Strecke nach Dolgelin (s. dort) |
1935 | Aufnahme des Triebwagenverkehrs |
April 1945 | Einstellung des Betriebes |
April 1946 | Wiederaufnahme des Betriebes zwischen Fürstenwalde - Hasenfelde (-Dolgelin) |
Nov. 1946 | Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Dahmsdorf-Müncheberg und Hasenfelde |
Aug. 1955 | Wiederaufnahme des Triebwagenverkehrs |
30.05.1965 | Einstellung des Personenverkehrs auf dem Streckenabschnitt (Müncheberg (Mark) -) Müncheberg Stadt - Hasenfelde |
29.09.1968 | Einstellung des Zugverkehrs auf dem Streckenabschnitt Fürstenwalde - Hasenfelde (- Arensdorf) |
18.12.1968 | Stillegung des Streckenabschnittes (Fürstenwalde) Waldfrieden - Hasenfelde - Heinersdorf; zwischen Fürstenwalde und Waldfrieden weiterhin Güteranschlußverkehr |
Hasenfelde - Dolgelin Eingleisige Kleinbahn 26,0 km |
|
03.12.1911 | Eröffnung des Streckenabschnittes Hasenfelde - Dolgelin mit einer Verbindungskurve Richtung Müncheberg Stadt; Personen- und Güterverkehr; Aufnahme des durchgehenden Zugbetriebes Münchberg (Stadt) bzw. Fürstenwalde - Dolgelin |
09.02.1912 | Eröffnung der Streckenabschnitte von Dolgelin bis Sachsendorf sowie ab 09.06.1912 von Sachsendorf bis Golzow und Anschluß an den bereits am 23.12.1911 eröffneten Streckenabschnitt Wriezen - Golzow (s. dort); Fürstenwalde bzw. Müncheberg Stadt - Wriezen durchgehend befahrbar; Personen- und Güterverkehr |
1935 | Aufnahme des Triebwagenverkehrs |
April 1945 | Einstellung des Betriebes |
April 1946 | Wiederaufnahme des Betriebes zwischen (Fürstenwalde -) Hasenfelde - Dolgelin |
Aug. 1955 | Wiederaufnahme des Triebwagenverkehrs |
29.09.1968 | Einstellung des Zugverkehrs auf dem Streckenabschnitt (Fürstenwalde -) Hasenfelde - Arensdorf |
18.12.1968 | Stillegung des Streckenabschnittes Hasenfelde - Arensdorf |
Wriezen - Golzow Eingleisige Kleinbahn 44,0 km |
|
23.12.1911 | Eröffnung des Streckenabschnittes Wriezen Klbf. - Golzow; Personen- und Güterverkehr |
1935 | Aufnahme des Triebwagenverkehrs |
April 1945 | Einstellung des Betriebes |
März 1947 | Oderhochwasser; Überflutung des Bf. Wriezen und großer Teile des im Oderbruch liegenden Streckenabschnittes Wriezen - Golzow |
18.12.1947 | Wiederherstellung der teilweise zerstörten Trasse zwischen Wriezen und Zechin; Aufnahme des Personen- und Güterverkehrs; Einbindung der Oderbruchbahn bei Alt Bliesdorf in die Staatsbahnstrecke Wriezen - Frankfurt/O.; Abfertigung der Züge im Bf. Wriezen der Staatsbahn; Stillegung des Streckenabschnittes Wriezen Klbf. - Alt Bliesdorf |
Sept. 1948 | Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Wriezen und Golzow; Personen- und Güterverkehr |
Aug. 1955 | Wiederaufnahme des Triebwagenverkehrs |
23.09.1966 | Einstellung des Personenverkehrs zwischen Wriezen und Dolgelin; Stillegung der Strecke; zwischen Abzw. Alt Bliesdorf und Eichwerder weiterhin Güteranschlußverkehr |