Ort |
Bauform |
Baujahr |
|---|---|---|
| Seelow | E12 / 78 | 1992 |
| Gusow | E12 / 78 | 1978 |
| Booßen | E12 / 78 | 1979 |
| Werbig B1 | E12 / 78 | 1986 |
| Fgr | E12 / 78 | 1991 |
| Golzow | E12 / 78 | 1987 |
| Fauler See | E12 / 78 | 1986 |
| Mixdorf | E12 / 78 | 1991 |
| Ziltendorf | E12 / 78 | 1990 |
| Rosengarten Rs | E12 / 78 | 1990 |
| Hangelsberg | E12 / 78 | 1982 |
| Frankfurt (O) Pbf B1 | Gs III Sp 68 | 1990 |
| Rosengarten Gbf | Gs II | 1990 |
| Letschin | EZMG | 1979 |
| Neutrebbin | EZMG | 1979 |
| Sietzing | EZMG | 1983 |
| Podelzig | EZMG | 1989 |
| AWS | GS II | 1965 |
E12 / 78 bedeutet:
Elektromechanisches Stellwerk, Entwicklungsjahr 1912, Schaltungsüberarbeitung 1978 (z.B. Einführung der Umpolschaltung des Überwachungsstromkreises – Kuppelstrom)EZMG: Elektrische Zentrale für kleine Bahnhöfe, Bauart Deutschland, sowjetische Bauart
Gs II: Gleisbldstellwerk der Firma WSSB, Bauform II
Gsp III Sp 68: Gleisbildstellwerk Bauform III, Spurplantechnik, Entwicklungsjahr 1968